TES-137輝度計(jì)(亮度計(jì))
TES-137點(diǎn)擊查大圖
特點(diǎn):
4位數(shù)雙顯示LCD。
明視函數(shù)光譜反應(yīng)≦6%
測(cè)量范圍自0.01至1999k cd/m2、0.001至580.0k fL,計(jì)7檔自動(dòng)換檔。
準(zhǔn)確且反應(yīng)迅速。
輝度比、偏差百分率%A、差值B-A及輝度值測(cè)量。
使用者校正值及色彩校正功能。
輝度累積值測(cè)量。
zui大、zui小及平均值功能。
背光功能。
比較器功能。
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
讀值鎖定功能。
資料記憶及讀取功能。
資料記錄功能。
USB介面。
參數(shù)|規(guī)格:
顯示器 | 4位數(shù)雙顯示LCD |
測(cè)量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 |
測(cè)量角度 | 2° |
過(guò)載顯示 | OL符號(hào)顯示 |
解析度 | 0.01 cd/m2, 0.001 fL |
準(zhǔn)確度 | ±3%讀值±5位 (2856°Κ標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正在25℃) |
明視光譜函數(shù) f '1 | ≦6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測(cè)量速度 | 每秒約5次 |
光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極體 |
手動(dòng)資料記憶容量 | 200組 (可直接于LCD上讀取) |
自動(dòng)資料記憶容量 | microSD卡4GB |
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃至50℃ <80% RH / -10℃至60℃ <70%RH |
電源 | 6只4號(hào)電池 |
電池壽命 | 約50小時(shí) |
光感應(yīng)器線長(zhǎng) | 約90 cm |
光感應(yīng)器尺寸 | 40f×158(L)mm |
尺寸 | 150(長(zhǎng))×72(寬)×35(高)mm |
重量 | 表:235克、光感應(yīng)器:210克 |
附件 | 皮套、說(shuō)明書、電池、CD軟體光碟及USB纜線 |
感謝你使用泰仕電子TES-137,從你購(gòu)買日起享受一年保修,同時(shí)在你使用期間可以隨時(shí)我們技術(shù)咨詢指導(dǎo)使用,如果出現(xiàn)故障請(qǐng)不要私自拆卸儀表,辦事處技術(shù)人員處理,我們將及時(shí)給出處理方案。