ST-730/ST-732/ST-733熱線式風(fēng)速表+紅外線測(cè)溫表
ST-730/ST-732/ST-733式風(fēng)速表+紅外線測(cè)溫表的詳細(xì)介紹
ST-730/ST-732/ST-733式風(fēng)速表+紅外線測(cè)溫表
式風(fēng)速表+紅外線測(cè)溫表特點(diǎn)
測(cè)量功能:風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)溫和紅外線測(cè)溫
超大液晶顯示,雙顯示功能,同時(shí)讀風(fēng)速、風(fēng)溫
紅外測(cè)溫可測(cè)537℃表面溫度,物距比8:1(ST730/732),30:1(ST733)
組合了及熱敏電阻,低風(fēng)速下可以快速準(zhǔn)確測(cè)量
風(fēng)速量程0.00-40.00m/s,快速響應(yīng)
記錄20000筆數(shù)據(jù),USB接口(ST-732/733)
溫度單位℃/℉,風(fēng)速單位m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr
式風(fēng)速表+紅外線測(cè)溫表應(yīng)用:環(huán)境測(cè)試,通風(fēng),冰箱,風(fēng)扇,馬達(dá),鼓風(fēng),遠(yuǎn)距溫度測(cè)量,抽油煙機(jī),送風(fēng)機(jī),鍋爐風(fēng)速
ST-730/ST-732/ST-733式風(fēng)速表+紅外線測(cè)溫表規(guī)格
型號(hào) | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
測(cè)量值 | 風(fēng)速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr | ||
無 | 風(fēng)量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
傳感器 | 風(fēng)速風(fēng)量感測(cè)器:式,風(fēng)溫感測(cè)器:熱敏電阻,紅外線溫度:熱電堆 | ||
采樣時(shí)間 | 0.5秒 | ||
操作溫度 | 0-50℃,10-90%RH | ||
儲(chǔ)存溫度 | -10-60℃ | ||
記錄功能 | 有(9點(diǎn)) | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 有(20000點(diǎn)) | 有(20000點(diǎn)) |
時(shí)間間隔 | 無 | 有 | 有 |
Pc接口 | 無 | USB | USB |
外接AC電源 | 有 | ||
多重LCD顯示 | 有 | ||
zui大/zui小/平均值 | 有 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | ||
LCD背光 | 有 | ||
數(shù)據(jù)保持 | 有 | ||
尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,式探頭:1800mm | ||
重量 | 320g | ||
附件 | 9V電池,用戶手冊(cè),便攜箱,外接變壓器電源(ST732及ST733包括usb電纜,電腦軟件) |
式風(fēng)速表+紅外線測(cè)溫表技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)溫 | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
風(fēng)速 | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)讀數(shù) |
ft/h | 0.0-7874.0 ft/min | 0. 1ft/min | ±(3%+5.9ft/min)讀數(shù) |
Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)讀數(shù) |
mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)讀數(shù) |
k not | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)讀數(shù) |
風(fēng)量(ST732/733) | 范圍 | 面積范圍 | 分辨率 |
CMM(m3/min) | 0.000-72,000CMM(m3/min) | 0.001-30.000m2 | 0.001m2,1CMM |
CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700CFM(ft2/min) | 0.01-322.92ft2 | 0.01ft2,1CFM |
風(fēng)溫(ST730/732/733) | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
℃/℉ | 0.0-70.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
ST-730/ST-732/ST-733紅外線溫度測(cè)量
型號(hào) | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
范圍 | -32.0-537.5 ℃ | ||
準(zhǔn)確度 | ±3.0℃:從 -32~-20℃,±2.0℃:從-20~100℃,±2%:從100.0~537.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
距離比 | 8:1 | 8:1 | 30:1 |
發(fā)射率 | 0.95(固定) | 0.95(固定) | 0.10~1.00(可調(diào)) |
www.pifayiqi.net www.gzgodee.com www.qiti8.com www.gq1718.com
如需要了解更多關(guān)于ST-730/ST-732/ST-733式風(fēng)速表+紅外線測(cè)溫表請(qǐng)直接客服,客戶將為您提供ST-730/ST-732/ST-733式風(fēng)速表+紅外線測(cè)溫表一對(duì)一咨詢?cè)L問。感謝你的訪問!