VB-8200 振動(dòng)計(jì)
VB-8200 振動(dòng)計(jì)
| 1.測(cè)量范圍: 速度(VEL)0~200mm/s. 加速度(ACC)0~2000m/s2. 2.頻率范圍: 10Hz~1KHz. 3.精確度:讀值±5%+2D 4.讀值鎖定 5.記錄測(cè)量中之zui大/zui小值. 6.RS-232連接接口.(軟件選購(gòu)) 7.Size: 180 × 72 × 32mm. 8.傳感器圓型:直徑19mm*21mm高 9.感測(cè)頭附磁座,磁座可拆卸 |
顯示器 | 超大型液晶顯示器,字高15mm.(0.6") |
功能 | 加速度.速度之值.zui高值.數(shù)據(jù)鎖定.較大.較小.平均值. |
范圍 | 速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s |
頻率特性 | 10Hz~1000Hz |
精確度 | 讀值±(5%+2d),160Hz.80Hz@23±5℃ |
校正點(diǎn) | 速度: 50mm/s.(160Hz) |
線路 | 采用單一超大規(guī)模集成電路 |
數(shù)據(jù)鎖定 | 將測(cè)量數(shù)值鎖定 |
峯值測(cè)量 | 測(cè)量zui高讀值 |
記憶 | zui大值.zui小值 |
關(guān)機(jī) | 手動(dòng)關(guān)機(jī)及自動(dòng)關(guān)機(jī)(未按任何按鍵,10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)). |
取樣時(shí)間 | 約1秒 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232計(jì)算機(jī)輸出接口 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃.(32℉~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | zui高80% RH |
工作電源 | 006P直流9伏特電池 |
消耗電流 | 約直流6mA |
重量 | 主機(jī):230g 傳感器:38g |
尺寸 | 主機(jī):180*72*32mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說(shuō)明書…………….1本 |
面版說(shuō)明 3-1 液晶顯示器 3-2 BNC接頭座 3-3 RS-232輸出插座 3-4 平均值(RMS)/峯值(PEAK) 選擇鍵 3-5 加速度/速度選擇鍵 ,3-6 讀值鎖定鍵 3-7 電源開(kāi)關(guān) 3-8 記憶記錄鍵 3-9 記憶值呼出鍵 3-10 電池室/電池蓋 3-11 電纜線BNC接頭 3-12 電纜線細(xì)線接頭 3-13 加速感應(yīng)器輸入座 3-14 加速感應(yīng)器 3-15 磁鐵吸附座 |
電池蓋內(nèi)歸零螺絲 | 可拆卸磁鐵座 |
非鐵製機(jī)臺(tái)振動(dòng)量測(cè) | 磁鐵可吸附機(jī)臺(tái)振動(dòng)量測(cè) |