HT-3015 溫濕度/露點儀(記錄型)
HT-3015 溫濕度/露點儀(記錄型)
獨立分離式三合一溫濕度/露點探測棒
可記錄1000筆數(shù)據(jù)
自動取樣間隔1-3600秒/可設定
可手動取樣
雙窗口顯示器,同時顯示濕度及溫度值
讀值鎖定及記錄測量中之zui大/zui小值
可設定省電自動關機
RS-232/USB計算機聯(lián)機(選購)
附贈硬質(zhì)儀器盒
濕度反應時間5-30秒
規(guī)格:
測量范圍 | 濕度:0%~95%R.H. | |
分辨率 | 濕度:0.1%R.H. | |
精確度 | 濕度:≧70% ±(3%+1%R.H) | |
| 溫度:±0.8℃/±1.5℉ | |
線路 | 采用單一超大規(guī)模集成電路. | |
顯示器 | 液晶顯示器,雙示窗顯示功能,44mm*29mm. | |
測量項目 | R.H.(環(huán)境濕度).TEMP(環(huán)境溫度). | |
量測單位 | 濕度:% RH. 溫度: ℃.℉. 露點: ℃.℉. | |
取樣時間 | 約5~30秒. | |
溫度補償 | 濕度溫度自動補償功能. | |
數(shù)據(jù)儲存方法 | 手動 | 按一次數(shù)據(jù)儲存紀錄一次. |
自動 | 設定1,2,10,30,60,600,1800,3600秒. | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 屏幕顯示讀值鎖定. | |
數(shù)據(jù)記錄 | 可記錄測量中之zui大值,zui小值. | |
自動關機 | 未按任何按鍵,10分鐘后自動關機. | |
工作環(huán)境溫度 | 主機:0℃~50℃.測棒:0℃~60℃. | |
工作環(huán)境濕度 | zui高90%R.H. | |
工作電源 | 006P直流9伏特電池. | |
消耗電流 | 約直流4.6mA. | |
重量 | 306公克. | |
尺寸 | 主機:180×72×32mm. | |
標準附件 | 操作說明書…………….1本. | |
選購附件 | 連接線:UPCB-01 |
HT-3015 溫濕度/露點儀結(jié)構(gòu)說明: