LM-81HT 迷你型溫濕度計
LM-81HT 掌上型溫濕度計
1.極為輕巧細(xì)致的外觀設(shè)定,允許單手操作
2.測量范圍:
濕度10~95%R.H
溫度0~50.0℃(32~122℉)
3.精準(zhǔn)度: 濕度 ±4%.溫度 ±1.2℃
4.雙窗口顯示器,可同時顯示溫度/濕度值
5.具讀值鎖定及紀(jì)錄測量中之zui大/zui小值
6.Size: 156 X 60 X 33 mm
一般規(guī)格:
顯 示 器 | 5位數(shù)液晶顯示器,字高8mm. |
測 量 單 位 | 溼度,溫度 |
工 作 環(huán) 境 濕 度 | 須低於80%R.H.(相對濕度) |
工 作 環(huán) 境 溫 度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
過 載 顯 示 | " - - - - " |
工 作 電 源 | 直流9伏特電池,006P. |
消 耗 電 流 | 約直流6.2mA. |
重 量 | 160公克 |
外 觀 尺 寸 | 主機(jī):156*60*33mm. |
標(biāo) 準(zhǔn) 附 件 | 操作說明書………..1本. |
電氣規(guī)格:
測 量 單 位 | 范 圍 | 解 析 度 | 精 確 度 | |
濕度
| ﹪RH | 10﹪~95﹪RH | 0.1﹪RH | <70﹪RH ±4%RH |
攝氏 | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ | |
華氏 | 32℉~122℉ | 0.1℉ | ±2.5℉ | |
溫度(TYPE K) | 攝氏 | -100℃~1300℃ | 0.1℃ | ±1%+1℃ |
華氏 | -148℉~2372℉ | 0.1℉ | ±1%+2℉ |
...........................................LM-81HT 溫度/濕度計 (使用操作說明)
C.面版說明:
3-1 電源開關(guān). | 3-5 攝氏/華氏選鈕. | 3-11液晶顯示器. |
3-2 鎖定鈕. | 3-6 選擇溼度.溫度功能鈕. | 3-12電池槽/蓋. |
3-3 zui小值.zui大值選鈕. | 3-8 溫度測棒輸入插座. | 3-13手腕護(hù)繩. |
3-4 測量單位/歸零選擇鈕. | 3-9 溼度感應(yīng)器. |
|
www.pifayiqi.net www.17-b2b.com