AM-4204 熱線式風(fēng)速儀
數(shù)位式風(fēng)速計 MODEL:AM-4204
1.特性:
電路 | 單一微處理LSI機體電路 |
顯示器 | 液晶顯示器,字體尺寸13mm(0.5"), |
測量功能 | 風(fēng)速單位: |
感應(yīng)器組成 | 風(fēng)速:極小的玻璃氣泡保護熱敏電阻. |
讀值鎖定功能 | 將讀值保持於顯示器上. |
記憶記錄 | 記錄zui大值.zui小值. |
自動關(guān)機 | 未使用任何按鈕,於十分鐘後自動關(guān)機. |
取樣時間 | 大約0.8秒. |
資料輸出 | RS-232電腦連接介面. |
工作溫度 | 攝氏0?50度(華氏32?122度). |
工作溼度 | 低於80% RH. |
電源 | (UM-4)1.5*6伏特電池. |
消耗功率 | 大約直流30毫安培. |
重量 | 355公克/0.78磅.(包含電池) |
外觀尺寸 | 主機180*72*32 mm |
附件 | 操作手冊*1.風(fēng)速棒*1.攜帶盒*1. |
2.面板說明:
3-1.顯示器
3-2.on /off開關(guān)鈕
3-3.資料保存鈕
3-4.選擇攝氏/華氏鈕
3-5.記憶記錄鈕
3-6.記憶呼叫鈕
3-7.歸零鈕
3-8.風(fēng)速單位轉(zhuǎn)換鈕(m/s.km/h.mile/h.knots.ft/min)
3-9.電池蓋/電池室
3-10.RS-232輸出孔
3-11.感測棒輸入座
3-12.風(fēng)速測試感應(yīng)頭
3-13.風(fēng)速感測棒
3-14.風(fēng)速感測接頭座