QL/QLE脫跳式扭力扳手日本東日
QL/QLE脫跳式扭力扳手日本東日的詳細介紹
特點
1、QL脫跳式扭力扳手是螺栓緊固扭力扳手的基本型;
2、該產品的頭部不可交換式;
3、QL—MH型號是QL25N~QL280N的普及型,手柄部采用不易打滑的滾花型。
QL/QL-MH 選購件
攜帶箱
件號 # | 適用型號(參考)[尺寸 mm] | 重量約 [kg] |
842 | QL50N,QL50N-MH,QL100N4-MH(H60XW400XD70) | 0.25 |
843 | QL140N,QL140N-MH,QL200N4-MH,QL200N4-MH(H60XW520XD80) | 0.36 |
846 | QL140N以下,QL140N-MH以下(H170XW500XD100) | 1.0 |
847 | QL280N,QL280N-MH 以下(H170XW740XD100) | 1.6 |
調整工具(扭矩調整手柄)
件號 # | 適用型號 |
301 | QLE550N~2100N/CLE,DQLE,TIEQLE |
螺栓緊固扭力扳手的基本型.
單位制型號 | 扭矩調整范圍[N·m] zui小~zui大 1 刻度 | 公制型號 | 扭矩調整范圍 [kgf·cm/kgf] zui小~zui大 1 度度 | 方型驅動頭[mm] | 全長[mm] | 重量 約[kg] | 英制型號 | 扭矩調整范圍[bf·in/bf·ft] zui小~zui大 |
QL | ||||||||
QL1.5N4 | 0.3~1.5 0.01 | 15QL4 | 3~15 0.1 | 6.35 | 160 | 0.16 | 15QL4-A | 3~15 bf·in |
QL3N4 | 0.6~3 0.02 | 30QL4 | 6~60 0.2 | 6.35 | 160 | 0.16 | 30QL4-A | 6~30 |
QL6N4 | 1~6 0.05 | 60QL4 | 10~60 0.5 | 6.35 | 195 | 0.19 | QL150L-2A | 10~50 |
QL12N4 | 2~12 0.1 | 12QL4 | 20~120 1 | 6.35 | 195 | 0.19 | QL100L-2A | 20~100 |
QL25N | 5~25 0.25 | 225QL3 | 50~250 2.5 | 9.5 | 230 | 0.25 | QL120L-3A | 50~200 |
QL50N | 10~50 0.5 | 450QL3 | 100~500 5 | 9.5 | 260 | 0.45 | QL400L-3A | 100~400 |
QL100N4 | 20~100 1 | 900QL4 | 200~1000 10 | 12.7 | 335 | 0.69 | QL750L-3A QL75F-3A | 150~750 bf·in 15~75 bf·it |
QL140N | 30~140 1 | 1400QL3 | 300~1400 10 | 12.7 | 400 | 0.88 | QL100F-4A | 30~100 |
QL200N4 | 40~200 2 | 1800QL4 | 400~2000 20 | 12.7 | 490 | 1.4 | QL150F-A4 | 30~150 |
QL280N | 40~280 2 | 2800QL3 | 4~28 0.2 | 19.0 | 695 | 2.0 | _ | _ |
QL420N | 60~420 2 | 4200QL2 | 6~42 0.2 | 19.0 | 995 | 3.4 | QL300F-6A | 60~300 |
QLE | ||||||||
QLE550N | 100~500 5 | 5500QLE | 10~55 0.5 | 19.0 | 1195 | 5.1 | QL400F-6A | 100~400 |
QLE750N | 100~750 5 | 7500QLE | 10~75 0.5 | 19.0 | 1370 | 7.1 | QL600F-6A | 100~600 |
QLE1000N | 100~1000 5 | 10000QLE | 10~100 0.5 | 25.4 | 1540 | 9.5 | QL700F-8A | 100~700 |
QLE1400N | 100~1400 10 | 14000QLE | 20~140 1 | 25.4 | 1795 | 13.1 | QL1000F-8A | 150~1000 |
QLE2100N | 500~2100 20 | 21000QLE | 50~210 2 | 25.4 | 1950 | 20.0 | QL1500F-8A | 600~1500 |
注1:QL1.5N4~12N4,QL420N,QLE550N~QLE2100N 采用滾花手柄
注2:QL25N~QL280N 附帶樹脂把手
注3:口25.4的方型驅動頭請使用通孔套筒
單位制型號 | 全長[mm] | 重量 約[kg] |
QLMS12N4 | 32 | 0.35 |
QLLS25N | 34 | 0.42 |
QLLS50N | 49 | 0.62 |
QLLS100N4 | 81 | 0.86 |
QLLS140N | 101 | 0.96 |
QLLS220N4 | 179 | 1.57 |
QLLS280N | 249 | 2.47 |
QLLS420N | 449 | 4.07 |